Fuel-Tabelle - ACS McDonnell MD-11

Berechnungsgrundlagen
- Verbrauch 1. Stunde: 18'000kg / jede weitere 9000kg
- Angaben aus Benutzerhandbuch AC-Soft abgeleitet, keine Gewähr auf vollständige Richtigkeit
- für Zeitberechnung Fuel inkl. Reserve die Tabelle Flugzeitberechnung verwenden

Flugzeit
(h)
Total Fuel
(kg)
Zusatztank
links/rechts
Tank
links/rechts
Tank
mitte
max. ZFW
(kg)
1 18'000

-

6'000

6'000 259'885
2 27'000 - 9'000 9'000 250'885
3 36'000 - 12'000 12'000 241'885
4 45'000 - 15'000 15'000 232'885
5 54'000 - 18'000 18'000 223'885
6 63'000 - 21'000 21'000 214'885
7 72'000 8'000 15'135 25'730 205'885
8 81'000 9'000 17'027 28'946 196'885
9 90'000 10'000 18'919 32'162 187'885
10 99'000 11'000 20'811 35'378 178'885
11 108'000 12'000 22'703 38'594 169'885
12 117'000 16'107 22'823 39'140 160'885
max. Fuel: 117'003 kg max. TOW: 277'885 kg